最真实的客户反馈
没有豪华的好评 纯正的微信对白
| ★报告编号 | ★样品名称 | 检验项目1 | 单位 | 标准要求1 | 实测数据1 | 单项判定1 | 供应商 |
| Gw-2025-A00195 | 丝绵(FY0106-4) | 填充物含油率 | % | ≤1.2 | 2.1 | 不符合 | |
| Gw-2025-A01178 | 丝绵(NSF 水0325) | 填充物含油率 | % | ≤1.2 | 2 | 不符合 | |
| Gw-2025-01227 | 桑蚕丝(2号邵氏) | 蚕丝绵增重鉴别 | % | ≥77 | 37.9 | 不符合 | |
| Gw-2025-A02416 | 丝绵(FC0519-2) | 填充物含油率 | % | ≤1.2 | 1.4 | 不符合 | |
| Gw-2025-A03348 | 丝绵(0626ZC-2) | 填充物含油率 | % | ≤1.2 | 1.5 | 不符合 | |
| Gw-2025-A03349 | 丝绵(0626ZC-3) | 填充物含油率 | % | ≤1.2 | 1.4 | 不符合 | |
| Gw-2025-A05757 | 丝绵(红H0929-3) | 填充物含油率 | % | ≤1.2 | 1.4 | 不符合 | |
| Gw-2025-A05928 | 丝绵(10.13ZC-3) | 填充物含油率 | % | ≤1.2 | 1.4 | 不符合 | |
| Gw-2025-A06030 | 丝绵(10.15LC-2) | 填充物含油率 | % | ≤1.2 | 1.3 | 不符合 | |
| Gw-2025-A06117 | 丝绵(10.20 章C-2) | 填充物含油率 | % | ≤1.2 | 1.5 | 不符合 | |
| Gw-2025-A06280 | 丝绵(10.26中C-4) | 填充物含油率 | % | ≤1.2 | 1.4 | 不符合 | |
| Gw-2025-A06289 | 丝绵(10.26中C-2) | 填充物含油率 | % | ≤1.2 | 1.5 | 不符合 | |
| Gw-2025-A06353 | 丝绵(10.28CC-2) | 填充物含油率 | % | ≤1.2 | 1.3 | 不符合 | |
| Gw-2025-A06750 | 丝绵(11.18 FC-2) | 填充物含油率 | % | ≤1.2 | 1.4 | 不符合 | |
扫一扫在手机上阅读本文章